09:00 Igman · Veliko Polje -5.4 °C 2 m/s
Pořadí Sportovec / tým MOV Startovní číslo 5 km 7.5 kmKonečný čas
🥇 HAEMAELAINEN, MARJA-LIISA FIN 45 1 · 18:05.9 1 · 25:30.3 31:44.2
🥈 SMETANINA, RAISSA URS 49 2 · 18:12.3 2 · 25:39.2 32:02.9
🥉 PETTERSEN, BRIT NOR 26 5 · 18:28.2 3 · 25:54.4 32:12.7
4 AUNLI, BERIT NOR 47 5 · 18:28.2 4 · 25:56.7 32:17.7
5 JAHREN, ANNE NOR 24 3 · 18:21.8 5 · 26:01.7 32:26.2
6 RISBY, LILLEMOR MARIE SWE 28 8 · 18:31.4 7 · 26:08.7 32:34.6
7 MYRMAEL, MARIT NOR 4 7 · 18:28.9 6 · 26:04.0 32:35.3
8 STEPANOVA, YOULIA URS 25 14 · 19:07.6 10 · 26:29.0 32:45.7
9 BOURLAKOVA, NADEJDA URS 8 4 · 18:28.0 8 · 26:20.2 32:55.8
10 JERIOVA, KVETOSLAVA TCH 31 9 · 18:46.8 9 · 26:23.4 32:58.7
11 KRATZER, EVI SUI 41 13 · 19:06.8 13 · 26:37.4 33:04.8
12 LIADOVA, LUBOV URS 33 10 · 18:50.7 11 · 26:29.2 33:05.8
13 PAULU, BLANKA TCH 42 12 · 18:57.6 12 · 26:33.7 33:07.8
14 SVOBODOVA, GABRIELA TCH 1 15 · 19:15.8 15 · 26:58.6 33:29.1
15 NOACK, UTE GDR 43 11 · 18:55.8 14 · 26:50.5 33:37.5
16 DAL SASSO, GUIDINA ITA 51 16 · 19:19.2 16 · 27:12.1 33:48.2
17 ROHRMANN, PETRA GDR 29 22 · 19:43.0 18 · 27:27.3 34:00.3
18 LAMBERG, KARIN INGRID SWE 19 17 · 19:31.3 17 · 27:24.0 34:01.3
19 MAATTA, PIRKKO FIN 38 18 · 19:33.7 19 · 27:31.3 34:13.4
20 BRUEGGER, CHRISTINE SUI 30 21 · 19:42.4 20 · 27:38.9 34:17.8
21 ROSENDAHL, ANN JANETH SWE 39 19 · 19:35.4 22 · 27:43.8 34:28.0
22 FIRTH, SHIRLEY CAN 50 26 · 19:53.6 23 · 27:46.6 34:31.3
23 THOMAS, KARIN SUI 22 30 · 20:04.5 29 · 28:02.0 34:31.6
24 ANDING, CAROLA GDR 23 20 · 19:41.5 21 · 27:41.6 34:33.3
25 HYYTIAINEN, EIJA FIN 16 24 · 19:48.6 24 · 27:53.8 34:33.8
26 RABINOWITZ, JUDY USA 34 27 · 19:58.0 25 · 27:54.7 34:35.1
27 PASIAROVA, ANNA TCH 15 25 · 19:50.7 28 · 28:01.6 34:35.9
28 DI CENTA, MANUELA ITA 35 23 · 19:46.3 27 · 27:59.8 34:41.6
29 FIRTH, SHARON CAN 32 28 · 20:00.6 26 · 27:59.3 34:47.0
30 MLAKAR, JANA YUG 36 33 · 20:16.8 30 · 28:06.0 34:52.2
31 KARLSSON, STINA ULRIKA SWE 11 29 · 20:01.8 30 · 28:08.0 34:52.4
32 LONG, SUSAN USA 20 35 · 20:23.7 33 · 28:16.9 34:58.9
33 JAEGER, KARIN FRG 44 31 · 20:07.4 32 · 28:15.4 35:05.2
34 POZZONI, PAOLA ITA 3 34 · 20:23.4 36 · 28:39.7 35:30.8
35 ANGERER, CLARA ITA 18 32 · 20:12.6 34 · 28:32.2 35:31.1
36 SCHMIDT, ANGELA CAN 13 39 · 20:54.9 40 · 28:59.3 35:35.0
37 KUIVALAINEN, ERJA FIN 9 36 · 20:36.2 35 · 28:33.6 35:35.2
38 GERMANN, MONIKA SUI 5 37 · 20:37.6 37 · 28:44.1 35:36.0
39 ROSS, PATRICIA USA 10 38 · 20:43.9 38 · 28:51.4 35:41.3
40 SPENCER-GALANES, LYNN USA 48 40 · 20:55.7 39 · 28:52.4 35:47.4
41 SMREKAR, ANDREJA YUG 21 41 · 21:13.2 41 · 29:13.3 36:10.4
42 REIT, LIVIA ELENA ROM 12 42 · 21:18.4 42 · 29:23.4 36:20.9
43 MUNIH, METKA YUG 46 43 · 21:46.6 43 · 30:07.7 37:18.4
44 SMOLNIKAR, TATJANA YUG 6 45 · 22:11.6 45 · 30:38.6 37:58.1
45 COATES, ROS GBR 37 44 · 21:58.8 44 · 30:36.6 38:12.2
46 LAVERY, NICOLA GBR 7 47 · 22:52.3 47 · 31:46.5 39:05.2
47 TRUEMAN, DORIS GBR 40 46 · 22:45.7 46 · 31:35.5 39:28.4
48 JEFFREY, LAUREN GBR 17 48 · 23:34.0 48 · 32:09.6 40:11.2
49 CHEN, YUFENG CHN 27 49 · 24:14.2 49 · 33:33.8 41:27.7
50 DOU, AIXIA CHN 2 50 · 24:27.2 50 · 33:49.2 41:35.7
51 ZHANG, CHANGYUN CHN 52 52 · 24:45.0 52 · 34:24.5 42:26.6
52 SONG, SHIJI CHN 14 51 · 24:28.1 51 · 34:22.1 42:28.1
Rozhodčí
RoleJménoZemě
Technical DelegateKAMENSKI VENEDIKTURS
Chief of CompetitionPETRICEK PETERYUG
Chief of CoursePAVCIC JANEZYUG
FIS JuryKRACIKOVA EVATCH
FIS JuryCHADWICK GLORIAUSA
Hd 133 M Mm 31 M Mt 397 M Snow Temperature -2.2 C
Trail Pass

Odemkněte celou stezku

Podpořte tento nezávislý projekt jednorázově a získejte:

Získat Trail Pass