Skoky Na Lyžích · Muži · Large Hill
| Pořadí | Sportovec / Tým | Mov | Startovní Číslo | Skok | Rychlost | Vzdálenost (M) | Body Za Délku | Rozhodčí A | Rozhodčí B | Rozhodčí C | Rozhodčí D | Rozhodčí E | Body Za Styl | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | NYKAENEN, MATTI | FIN | 52 | 1 | 98.1 | 116 | 65.6 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 | 17.5 | 53.5 | 119.1 | 231.2 |
| 2 | 97.9 | 111 | 58.6 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 17 | 53.5 | 112.1 | |||||
| 🥈 | WEISSFLOG, JENS | GDR | 50 | 1 | 98.6 | 107 | 53 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 53 | 106 | 213.7 |
| 2 | 97.9 | 107.5 | 53.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 54 | 107.7 | |||||
| 🥉 | PLOC, PAVEL | TCH | 47 | 1 | 98.9 | 103.5 | 48.1 | 17 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 49 | 97.1 | 202.9 |
| 2 | 98.7 | 109 | 55.8 | 17 | 17.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 50 | 105.8 | |||||
| 4 | HASTINGS, JEFFREY | USA | 41 | 1 | 98.7 | 102.5 | 46.7 | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 49 | 95.7 | 201.2 |
| 2 | 98.1 | 107 | 53 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 105.5 | |||||
| 5 | PUIKKONEN, JARI | FIN | 32 | 1 | 97.4 | 103.5 | 48.1 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 52 | 100.1 | 196.6 |
| 2 | 97.6 | 102 | 46 | 17 | 16.5 | 17 | 17 | 16.5 | 50.5 | 96.5 | |||||
| 6 | KOGLER, ARMIN | AUT | 6 | 1 | 98.4 | 106 | 51.6 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 51.5 | 103.1 | 195.6 |
| 2 | 98.6 | 99.5 | 42.5 | 17 | 16.5 | 17 | 17.5 | 16.5 | 50 | 92.5 | |||||
| 7 | BAUER, ANDREAS | FRG | 42 | 1 | 99.3 | 105 | 50.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 52 | 102.2 | 194.6 |
| 2 | 98.4 | 100.5 | 43.9 | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16 | 48.5 | 92.4 | |||||
| 8 | PODZIMEK, VLADIMIR | TCH | 19 | 1 | 97.9 | 98.5 | 41.1 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16 | 47.5 | 88.6 | 194.5 |
| 2 | 98.4 | 108 | 54.4 | 17.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17 | 51.5 | 105.9 | |||||
| 9 | STANNARIUS, STEFAN | GDR | 12 | 1 | 98.6 | 101 | 44.6 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 51 | 95.6 | 188.6 |
| 2 | 98.7 | 99.5 | 42.5 | 17 | 16.5 | 17 | 17 | 17 | 51 | 93 | |||||
| 10 | BULAU, HORST | CAN | 40 | 1 | 99.1 | 101 | 44.6 | 17 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.5 | 50 | 94.6 | 188.3 |
| 2 | 98.6 | 100 | 43.2 | 17 | 16.5 | 17 | 17 | 16.5 | 50.5 | 93.7 | |||||
| 11 | DOLAR, TOMAZ | YUG | 1 | 1 | 98.7 | 101.5 | 45.3 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16 | 48.5 | 93.8 | 185.7 |
| 2 | 98.4 | 100.5 | 43.9 | 16 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 48 | 91.9 | |||||
| 12 | DLUHOSCH, LADISLAV | TCH | 7 | 1 | 98.2 | 106 | 51.6 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 101.1 | 185.5 |
| 2 | 98.1 | 95.5 | 36.9 | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 47.5 | 84.4 | |||||
| 13 | ULAGA, PRIMOZ | YUG | 38 | 1 | 98.9 | 99 | 41.8 | 16 | 15.5 | 16.5 | 16 | 15.5 | 47.5 | 89.3 | 185.2 |
| 2 | 98.6 | 103 | 47.4 | 16.5 | 16 | 16 | 16.5 | 16 | 48.5 | 95.9 | |||||
| 14 | KOKKONEN, PENTTI | FIN | 21 | 1 | 98.4 | 98.5 | 41.1 | 17 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 49 | 90.1 | 182.4 |
| 2 | 98.2 | 99 | 41.8 | 17 | 17 | 16.5 | 17 | 16.5 | 50.5 | 92.3 | |||||
| 15 | BAJC, VASJA | YUG | 35 | 1 | 99.6 | 103.5 | 48.1 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 51.5 | 99.6 | 181.4 |
| 2 | 98.7 | 94 | 34.8 | 15 | 15.5 | 16.5 | 16 | 15.5 | 47 | 81.8 | |||||
| 16 | PUSENIUS, MARKKU | FIN | 8 | 1 | 98.2 | 100.5 | 43.9 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 49.5 | 93.4 | 180.9 |
| 2 | 98.6 | 97 | 39 | 16 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 48.5 | 87.5 | |||||
| 17 | FIJAS, PIOTR | POL | 45 | 1 | 99.4 | 103 | 47.4 | 17 | 15.5 | 17 | 16.5 | 16 | 49.5 | 96.9 | 180.6 |
| 2 | 98.6 | 95 | 36.2 | 16.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 47.5 | 83.7 | |||||
| 18 | EIDHAMMER, OLE C. | NOR | 23 | 1 | 98.7 | 100.5 | 43.9 | 17 | 17 | 16 | 16.5 | 15.5 | 49.5 | 93.4 | 179.9 |
| 2 | 98.4 | 97 | 39 | 16 | 16 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 47.5 | 86.5 | |||||
| 19 | YAGI, HIROKAZU | JPN | 39 | 1 | 97.6 | 96.5 | 38.3 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16.5 | 48.5 | 86.8 | 179.8 |
| 2 | 97.2 | 99.5 | 42.5 | 17 | 17 | 16 | 16.5 | 17 | 50.5 | 93 | |||||
| 20 | MATSUHASHI, SATORU | JPN | 17 | 1 | 98.7 | 103.5 | 48.1 | 16.5 | 17.5 | 17 | 16.5 | 17 | 50.5 | 98.6 | 177.6 |
| 2 | 98.7 | 92 | 32 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 47 | 79 | |||||
| 21 | BUSE, MATHIAS | GDR | 5 | 1 | 98.4 | 102 | 46 | 17 | 17 | 16.5 | 17 | 17 | 51 | 97 | 176.9 |
| 2 | 98.2 | 93 | 33.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 79.9 | |||||
| 22 | SUMI, HANSJOERG | SUI | 51 | 1 | 98.9 | 99 | 41.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | 46.5 | 88.3 | 176.4 |
| 2 | 98.2 | 98.5 | 41.1 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 47 | 88.1 | |||||
| 23 | PARMA, JIRI | TCH | 36 | 1 | 98.2 | 94 | 34.8 | 16.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 47 | 81.8 | 174 |
| 2 | 98.1 | 100 | 43.2 | 16.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 49 | 92.2 | |||||
| 24 | WALLNER, HANS | AUT | 29 | 1 | 98.9 | 94 | 34.8 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 45.5 | 80.3 | 173.5 |
| 2 | 98.6 | 100 | 43.2 | 17 | 16.5 | 16 | 17 | 16.5 | 50 | 93.2 | |||||
| 25 | RICHARDS, RON | CAN | 22 | 1 | 98.9 | 94 | 34.8 | 15 | 14.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 44.5 | 79.3 | 172.9 |
| 2 | 98.4 | 101 | 44.6 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 | 49 | 93.6 | |||||
| 26 | OSTWALD, KLAUS | GDR | 37 | 1 | 98.9 | 98.5 | 41.1 | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | 15.5 | 48.5 | 89.6 | 171.8 |
| 2 | 98.4 | 95 | 36.2 | 15.5 | 15.5 | 15 | 16.5 | 15 | 46 | 82.2 | |||||
| 27 | OPAAS, VEGARD | NOR | 2 | 1 | 98.4 | 100 | 43.2 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46 | 89.2 | 171.1 |
| 2 | 98.1 | 95.5 | 36.9 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 45 | 81.9 | |||||
| 28 | FELDER, ANDREAS | AUT | 44 | 1 | 98.2 | 94 | 34.8 | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 46 | 80.8 | 170.3 |
| 2 | 97.4 | 99.5 | 42.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 15.5 | 47 | 89.5 | |||||
| 29 | ZUEHLKE, REED | USA | 9 | 1 | 98.6 | 96 | 37.6 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16 | 48 | 85.6 | 168.5 |
| 2 | 98.7 | 95.5 | 36.9 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | 15 | 46 | 82.9 | |||||
| 30 | PROKOPENKO, GUENNADY | URS | 25 | 1 | 98.4 | 93.5 | 34.1 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 15 | 14.5 | 45 | 79.1 | 167.1 |
| 2 | 98.2 | 97 | 39 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16 | 49 | 88 | |||||
| 31 | FIDJESTOEL, OLE GUNNAR | NOR | 13 | 1 | 98.4 | 95 | 36.2 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 46 | 82.2 | 164 |
| 2 | 98.4 | 94 | 34.8 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 47 | 81.8 | |||||
| 32 | COLIN, GERARD | FRA | 46 | 1 | 98.4 | 90 | 29.2 | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 42 | 71.2 | 163.8 |
| 2 | 97.7 | 101 | 44.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 48 | 92.6 | |||||
| 33 | TOMASI, LIDO | ITA | 53 | 1 | 98.9 | 100.5 | 43.9 | 16 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16 | 48 | 91.9 | 161.3 |
| 2 | 98.2 | 88 | 26.4 | 14.5 | 14 | 14 | 15 | 14.5 | 43 | 69.4 | |||||
| 34 | RIGONI, MASSIMO | ITA | 28 | 1 | 99.4 | 92 | 32 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 78.5 | 159.3 |
| 2 | 99.1 | 94 | 34.8 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 46 | 80.8 | |||||
| 35 | ROHWEIN, PETER | FRG | 27 | 1 | 97.7 | 92.5 | 32.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 45 | 77.7 | 158.4 |
| 2 | 98.2 | 95 | 36.2 | 15 | 14.5 | 15 | 16 | 14 | 44.5 | 80.7 | |||||
| 36 | COLLINS, STEVE | CAN | 15 | 1 | 98.4 | 99 | 41.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 48 | 89.8 | 156.4 |
| 2 | 98.1 | 86 | 23.6 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 13.5 | 43 | 66.6 | |||||
| 37 | HOLLAND, MICHAEL | USA | 33 | 1 | 98.7 | 90 | 29.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 | 71.2 | 154.8 |
| 2 | 97.9 | 96 | 37.6 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | 46 | 83.6 | |||||
| 38 | WALDVOGEL, GEORG | FRG | 10 | 1 | 98.7 | 95 | 36.2 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | 46.5 | 82.7 | 154.5 |
| 2 | 98.4 | 89 | 27.8 | 15 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 14 | 44 | 71.8 | |||||
| 39 | GOLOVCHIKOV, YOURY | URS | 49 | 1 | 98.1 | 86 | 23.6 | 13.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 42 | 65.6 | 152 |
| 2 | 97.7 | 98 | 40.4 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 46 | 86.4 | |||||
| 40 | PIAZZINI, FABRICE | SUI | 31 | 1 | 99.1 | 91.5 | 31.3 | 15 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 74.8 | 151.5 |
| 2 | 98.6 | 92.5 | 32.7 | 15 | 14.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 44 | 76.7 | |||||
| 41 | STEINER, MANFRED | AUT | 18 | 1 | 98.1 | 96 | 37.6 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 48 | 85.6 | 149.4 |
| 2 | 97.9 | 84 | 20.8 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14 | 43 | 63.8 | |||||
| 42 | BREITCHEV, VLADIMIR | BUL | 48 | 1 | 97.4 | 85 | 22.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 | 64.2 | 139.7 |
| 2 | 97.1 | 92 | 32 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 75.5 | |||||
| 43 | NAGAOKA, MASARU | JPN | 24 | 1 | 98.4 | 92 | 32 | 14.5 | 14.5 | 14 | 15 | 14.5 | 43.5 | 75.5 | 138.8 |
| 2 | 97.6 | 84 | 20.8 | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 14.5 | 42.5 | 63.3 | |||||
| 44 | SAMBUGARO, SANDRO | ITA | 20 | 1 | 98.2 | 88 | 26.4 | 14.5 | 14 | 14 | 15 | 14 | 42.5 | 68.9 | 138.3 |
| 2 | 98.1 | 88 | 26.4 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 43 | 69.4 | |||||
| 45 | TEPES, MIRAN | YUG | 14 | 1 | 97.9 | 77 | 11 | 11 | 10 | 12.5 | 13 | 12.5 | 36 | 47 | 130.7 |
| 2 | 98.6 | 95 | 36.2 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 17 | 15.5 | 47.5 | 83.7 | |||||
| 46 | MALIK, JANUSZ | POL | 26 | 1 | 97.6 | 85 | 22.2 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 14.5 | 43 | 65.2 | 127.5 |
| 2 | 97.7 | 84 | 20.8 | 14.5 | 13 | 14 | 14 | 13.5 | 41.5 | 62.3 | |||||
| 47 | BROWN, DAVID | CAN | 3 | 1 | 97.4 | 81 | 16.6 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14 | 13 | 40.5 | 57.1 | 121.6 |
| 2 | 97.7 | 84.5 | 21.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14 | 43 | 64.5 | |||||
| 48 | RIVERA MARINELLO, JOSE | ESP | 11 | 1 | 97.2 | 84 | 20.8 | 14.5 | 14 | 14 | 15 | 14 | 42.5 | 63.3 | 113.9 |
| 2 | 96.9 | 76 | 9.6 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 | 12.5 | 41 | 50.6 | |||||
| 49 | STOYANOV, ANGHEL | BUL | 30 | 1 | 98.7 | 82 | 18 | 13.5 | 14 | 13 | 14 | 13.5 | 41 | 59 | 108.5 |
| 2 | 97.7 | 77 | 11 | 12.5 | 14 | 13 | 12.5 | 13 | 38.5 | 49.5 | |||||
| 50 | SOLA PUJOL, BERNAT | ESP | 34 | 1 | 97.7 | 74 | 6.8 | 13.5 | 14 | 13 | 14 | 13 | 40.5 | 47.3 | 99.3 |
| 2 | 97.2 | 77 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13.5 | 13.5 | 41 | 52 | |||||
| 51 | SHIMA, HIROO | JPN | 4 | 1 | 98.4 | 78 | 12.4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 32 | 44.4 | 95.9 |
| 2 | 97.4 | 77 | 11 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13.5 | 40.5 | 51.5 | |||||
| 52 | BERG, ROLF AAGE | NOR | 43 | 1 | 99.3 | 74 | 6.8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.8 | 87.5 |
| 2 | 98.4 | 90 | 29.2 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 45.5 | 74.7 | |||||
| 53 | MCGRANE, DENNIS | USA | 16 | 1 | 97.7 | 71 | 2.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 4.5 | 7.1 | 79.9 |
| 2 | 97.9 | 89 | 27.8 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 45 | 72.8 |
| Role | Jméno | Země |
|---|---|---|
| judge a | PANCHERZ, SYLVESTER | POL |
| judge b | FAHLEN, VIDAR | SWE |
| judge c | JAVORNIK, JOZE | YUG |
| judge d | OSTLER, HANS | FRG |
| judge e | KASAYA, AKIO | JPN |
| technical delegate | YGGESETH, TORBJOERN | NOR |
| chief of competition | GORISEK, JANEZ | YUG |
| referee | OSTLER, HANS | FRG |
| foreign coach | GRELLMANN, DIETER | GDR |
| domestic coach | PUDGAR, DANILO | YUG |
Point P 90 m
Point K 112 m
Point Tp 112 m
Start Place 2.5
Snow Temperature -5.5 C