9:30 Zetra -10.1 °C 0.7 m/s
Pořadí Sportovec / tým MOV Startovní číslo Pair Lane 200 m 600 m Konečný čas
🥇 BOUCHER, GAETAN CAN 7 10 O17.18 45.36 01:15.80
🥈 KHLEBNIKOV, SERGUEY URS 85 4 I17.35 45.84 01:16.63
🥉 ENGELSTAD, KAI ARNE NOR 54 5 I17.50 45.95 01:16.75
4 THOMETZ, NICK USA 99 5 O17.18 45.18 01:16.85
5 HOFFMANN, ANDRE GDR 32 2 O17.78 46.79 01:17.33
6 CHACHERIN, VICTOR URS 82 3 I17.65 46.90 01:17.42
7 VAN DER DUIM, HILBERT HOL 38 8 O17.57 46.49 01:17.46
7 DIETEL, ANDREAS GDR 30 1 O17.55 46.66 01:17.46
9 KUROIWA, AKIRA JPN 47 1 O17.54 46.15 01:17.49
10 VERGEER, HEIN HOL 39 3 O17.90 46.96 01:17.57
11 HENRIKSEN, ERIK USA 92 6 O17.89 46.52 01:17.64
12 VESTERLUND, JOUKO FIN 20 2 I17.49 46.67 01:18.12
13 PEGOV, PAVEL URS 89 14 I17.46 46.80 01:18.57
14 ROENNING, FRODE NOR 61 12 I17.55 46.67 01:18.64
15 STREB, UWE FRG 28 9 O17.65 46.83 01:18.65
16 DAN JANSEN USA 95 1 I17.56 46.46 01:18.73
17 HAMAYA, KIMIHIRO JPN 44 4 O17.48 46.46 01:18.74
18 VAN HELDEN, HANS FRA 22 22 O18.33 47.99 01:18.77
19 THIBAULT, JACQUES CAN 10 9 I17.35 46.63 01:18.79
20 YKEMA, JAN HOL 41 6 I17.81 46.86 01:18.81
21 MAGNUSSON, HANS STURE SWE 76 10 I18.04 47.69 01:18.95
22 HADSCHIEFF, MICHAEL AUT 4 13 O18.25 48.02 01:19.05
23 PIKKUPEURA, URPO FIN 19 21 I17.78 46.88 01:19.13
23 OBERHUBER, HANS PETER FRG 25 19 I17.62 47.03 01:19.13
25 MEY, JENS-UWE GDR 33 17 I17.39 46.76 01:19.14
26 LEMCKE, ANDREAS FRG 24 20 I18.12 47.66 01:19.39
27 RICHMOND, MICHAEL AUS 2 7 I17.84 47.28 01:19.53
28 LEE, YOUNGHA KOR 51 11 O17.80 47.51 01:19.55
29 CARLBERG, JAN-AKE THOMAS SWE 72 11 I17.66 47.55 01:19.92
30 RA, YOON-SOO KOR 52 19 O17.73 47.81 01:19.94
31 KITAZAWA, YOSHIHIRO JPN 46 7 O17.58 46.74 01:19.95
32 PAGANIN, GIORGIO ITA 43 20 O18.09 48.01 01:20.89
33 EMINGER, CHRISTIAN AUT 3 16 O18.71 49.36 01:20.98
34 JENEI, DEZSO SZILARD ROM 68 12 O18.21 48.47 01:21.14
35 IM, RI BIN PRK 64 17 O19.13 49.57 01:21.16
36 KIM, SONG HI PRK 66 18 I17.86 47.83 01:22.04
37 CHEN, JIANQIANG CHN 12 15 O17.96 48.61 01:22.10
38 KIM, GWANG HYUN PRK 65 22 I18.68 49.50 01:22.26
39 GAI, ZHIWU CHN 13 13 I18.42 49.51 01:24.20
40 WANG, FEIFAN CHN 15 16 I18.27 49.77 01:24.21
41 ZVANUT, NENAD YUG 102 21 O18.86 51.15 01:26.63
42 FRASER, ERROLL C. ISV 103 18 O19.82 53.17 01:30.59
43 MERDOVIC, BEHUDIN YUG 101 15 I21.01 55.78 01:33.33
DNS BENGTSSON, CLAES HAKAN SWE 71 — —— — —
Rozhodčí
RoleJménoZemě
StarterWILHELM MULDERISU
RefereeEUGENE SANDVIGISU
Course Conditions Above Sea Level: 564 M Start · Ice Temperature -6.9 °C Start · Ice Thickness 3.5 CM Start · Humidity 85 % Start · Atmospheric Pressure 952 MB Finish · Weather SUNY Finish · Air Temperature -6.4 °C Finish · Ice Temperature -3.8 °C Finish · Ice Thickness 3.5 CM Finish · Humidity 62 % Finish · Wind Direction NW Finish · Wind Velocity 1.0 M/S Finish · Atmospheric Pressure 952 MB HADSCHIEFF, MICHAEL : NR EMINGER, CHRISTIAN : NR
Trail Pass

Odemkněte celou stezku

Podpořte tento nezávislý projekt jednorázově a získejte:

Získat Trail Pass