Rychlobruslení · Ženy · 1000 M
| Pořadí | Sportovec / tým | MOV | Startovní číslo | Pair | Lane | 200 m | 600 m | Konečný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ENKE, KARIN | GDR | 15 | 3 | I | 18.73 | 49.39 | 01:21.61 OR |
| 🥈 | SCHOENE, ANDREA | GDR | 18 | 2 | I | 19.17 | 50.09 | 01:22.83 OR |
| 🥉 | PETROUSSEVA, NATALYA | URS | 48 | 6 | I | 18.98 | 50.05 | 01:23.21 OR |
| 4 | LALENKOVA, VALENTINA | URS | 47 | 4 | O | 19.31 | 50.22 | 01:23.68 OR |
| 5 | ROTHENBURGER, CHRISTA | GDR | 16 | 1 | O | 18.87 | 49.61 | 01:23.98 OR |
| 6 | GENNIP VAN, YVONNE | HOL | 22 | 10 | I | 19.81 | 51.79 | 01:25.36 |
| 7 | RYS-FERENS, ERWINA | POL | 37 | 7 | I | 19.37 | 51.14 | 01:25.81 |
| 8 | HOLZNER, MONIKA | FRG | 12 | 5 | I | 19.21 | 50.68 | 01:25.87 |
| 9 | CARLEN, ELISABETH | SWE | 43 | 11 | I | 19.65 | 51.70 | 01:26.15 NR |
| 10 | MORAWIEC, LILIANNA | POL | 36 | 19 | O | 19.70 | 51.44 | 01:26.53 |
| 11 | BRUNNER, SILVIA | SUI | 42 | 10 | O | 19.59 | 51.66 | 01:26.61 |
| 12 | HASHIMOTO, SEIKO | JPN | 28 | 11 | O | 19.46 | 51.78 | 01:26.69 |
| 13 | STEPHANS, LYDIA | USA | 56 | 6 | O | 19.35 | 51.48 | 01:26.73 |
| 14 | TOKARCZYK, ZOFIA | POL | 38 | 13 | O | 19.30 | 51.23 | 01:26.95 |
| 15 | SMUDA, SIGRID | FRG | 13 | 3 | O | 19.67 | 52.05 | 01:27.05 |
| 16 | JENSEN, BJOERG EVA | NOR | 34 | 14 | O | 19.98 | 52.47 | 01:27.08 |
| 17 | CLASS, KATHRYN | USA | 53 | 13 | I | 19.57 | 51.83 | 01:27.57 |
| 18 | GRENIER, NATALIE | CAN | 3 | 8 | O | 19.77 | 52.39 | 1:27.67 |
| 19 | PAK, GEUM HYEN | PRK | 41 | 16 | O | 20.19 | 53.22 | 01:27.86 |
| 20 | HOEISETH, EDEL THERESE | NOR | 33 | 12 | O | 19.99 | 52.18 | 01:27.90 |
| 21 | LIMBACH, THEA | HOL | 23 | 15 | O | 20.53 | 53.32 | 01:28.12 |
| 22 | FUSANO, SHOKO | JPN | 27 | 14 | I | 19.38 | 52.10 | 01:28.19 |
| 23 | BOORSMA, ALIE | HOL | 21 | 4 | I | 19.99 | 53.10 | 01:28.40 |
| 24 | DOCTER, MARY A. | USA | 60 | 7 | O | 20.82 | 53.96 | 01:28.55 |
| 25 | DAIGLE, SYLVIE | CAN | 1 | 1 | I | 19.35 | 52.20 | 01:28.96 |
| 26 | SHEN, GUOQIN | CHN | 7 | 18 | I | 19.48 | 52.96 | 01:29.11 |
| 27 | OZAWA, HIROMI | JPN | 29 | 9 | O | 19.56 | 52.55 | 1:29.20 |
| 28 | MIAO, MIN | CHN | 6 | 19 | I | 19.84 | 52.87 | 01:29.22 |
| 29 | HAN, TCHUM OK | PRK | 39 | 15 | I | 20.11 | 53.67 | 01:29.30 |
| 30 | HUNYADY, EMESE | HUN | 25 | 8 | I | 19.50 | 53.12 | 01:29.36 |
| 31 | LEE, YEUNJOO | KOR | 32 | 12 | I | 19.63 | 53.18 | 01:29.80 |
| 32 | CAO, GUIFENG | CHN | 4 | 9 | I | 19.79 | 53.11 | 1:30.28 |
| 33 | PERETTI, MARZIA | ITA | 26 | 2 | O | 19.49 | 52.98 | 01:30.33 |
| 34 | LEE, KYUNGJA | KOR | 31 | 17 | O | 20.79 | 54.55 | 01:31.11 |
| 35 | CHOI, SEOUNGYOUN | KOR | 30 | 18 | O | 20.32 | 55.22 | 01:32.31 |
| 36 | KERLA, BIBIJA | YUG | 58 | 17 | I | 22.77 | 1:09.49 | 01:51.06 |
| 37 | CHIVE, NATALYA | URS | 44 | 5 | O | 18.89 | 1:08.20 | 01:55.42 |
| 38 | VUKUSIC, DUBRAVKA | YUG | 59 | 16 | I | 36.98 | 1:19.33 | 02:03.02 |
| Role | Jméno | Země |
|---|---|---|
| Starter | HEINRICH BECK | ISU |
| Referee | ODD JENS BJERKLI | ISU |
Start · Ice Temperature -3.7 °C
Start · Ice Thickness 3.5 CM
Start · Humidity 87 %
Start · Atmospheric Pressure 950 MB
Finish · Weather CLOUDY, SUNY
Finish · Air Temperature -5.5 °C
Finish · Ice Temperature -3.7 °C
Finish · Ice Thickness 3.5 CM
Finish · Humidity 82 %
Finish · Wind Direction ---
Finish · Wind Velocity 00.0 M/S
Finish · Atmospheric Pressure 950 MB