Biathlon · Männer · 20 Km Individual
| Platz | Athlet / Mannschaft | NOK | Startnummer | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zwischenzeit 3 | Zwischenzeit 4 | Endzeit | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ANGERER, P. | FRG | 59 | 2 17:14.1 0 | 1 30:29.7 1 | 2 45:18.2 1 | 1 1.04:13.0 0 | 1.11:52.7 | 2 |
| 🥈 | ROETSCH, F. | GDR | 42 | 1 17:04.3 0 | 6 31:44.9 2 | 3 45:31.6 0 | 2 1.05:20.6 1 | 1.13:21.4 | 3 |
| 🥉 | KVALFOSS, E. | NOR | 31 | 18 18:51.7 2 | 9 32:17.5 1 | 8 46:56.6 1 | 3 1.06:28.9 1 | 1.14:02.4 | 5 |
| 4 | MOUGEL, Y. | FRA | 26 | 11 18:15.2 1 | 11 32:42.1 2 | 6 46:34.8 0 | 4 1.06:59.0 1 | 1.14:53.1 | 4 |
| 5 | ULLRICH, F. | GDR | 50 | 13 18:33.4 1 | 5 31:22.8 0 | 7 46:46.3 1 | 5 1.07:06.6 1 | 1.14:53.7 | 3 |
| 6 | STORSVEEN, R. | NOR | 56 | 10 18:11.9 1 | 2 30:38.5 0 | 4 45:47.5 1 | 6 1.07:25.3 2 | 1.15:23.9 | 4 |
| 7 | FISCHER, F. | FRG | 23 | 29 19:30.2 2 | 8 31:56.3 0 | 5 46:13.1 0 | 7 1.07:47.5 2 | 1.15:49.7 | 4 |
| 8 | ANDERSSON, L. | SWE | 61 | 17 18:46.3 1 | 19 33:45.2 2 | 15 48:21.4 0 | 8 1.08:10.2 0 | 1.16:19.3 | 3 |
| 9 | ZINGERLE, A. | ITA | 57 | 3 17:36.1 0 | 18 33:35.7 3 | 11 47:53.3 0 | 9 1.08:20.1 1 | 1.16:21.7 | 4 |
| 10 | MATOUSCH, J. | TCH | 37 | 4 17:45.8 0 | 3 31:13.9 1 | 1 45:13.3 0 | 10 1.08:36.8 4 | 1.16:39.0 | 5 |
| 11 | FAHLEN, S. | SWE | 9 | 14 18:35.8 1 | 4 31:19.2 0 | 16 48:31.3 3 | 11 1.10:05.9 2 | 1.18:10.8 | 6 |
| 12 | PIIPPONEN, T. | FIN | 28 | 33 19:41.8 2 | 22 34:11.7 2 | 27 50:44.1 2 | 13 1.10:20.8 0 | 1.18:38.4 | 6 |
| 13 | VELITCHKOV, V. | BUL | 54 | 6 18:07.8 0 | 15 33:14.1 2 | 10 47:44.3 0 | 14 1.10:36.1 3 | 1.18:47.1 | 5 |
| 14 | WOOD, J. | GBR | 52 | 5 18:01.3 0 | 10 32:26.0 1 | 14 48:13.4 1 | 15 1.10:39.2 2 | 1.18:55.8 | 4 |
| 15 | HAK, Z. | TCH | 48 | 32 19:39.4 2 | 27 34:56.9 2 | 9 47:43.7 0 | 16 1.11:00.3 2 | 1.19:05.5 | 6 |
| 16 | JAASKELAINEN, A. | FIN | 46 | 21 19:02.3 1 | 21 34:08.9 2 | 17 48:52.3 0 | 18 1.11:07.6 2 | 1.19:23.3 | 5 |
| 17 | BOULIGUIN, S. | URS | 14 | 7 18:08.6 1 | 7 31:49.8 1 | 12 47:54.0 2 | 12 1.10:08.0 3 | 1.19:28.0 | 7 |
| 18 | TIITOLA, K. | FIN | 19 | 19 18:53.1 1 | 12 32:47.0 1 | 20 49:43.9 2 | 17 1.11:02.7 1 | 1.19:32.8 | 5 |
| 19 | ZANON, M. | ITA | 8 | 8 18:09.0 0 | 13 33:03.4 1 | 22 49:52.4 2 | 19 1.11:34.4 1 | 1.19:59.9 | 4 |
| 20 | ADOLFSSON, R. | SWE | 30 | 35 19:52.7 2 | 42 36:23.3 4 | 26 50:29.2 0 | 20 1.11:58.1 2 | 1.20:12.2 | 8 |
| 21 | MOUGEL, F. | FRA | 58 | 16 18:43.8 1 | 36 35:34.7 4 | 30 51:03.7 1 | 21 1.12:01.5 1 | 1.20:20.5 | 7 |
| 22 | REITER, E. | FRG | 15 | 41 20:35.6 2 | 28 35:02.2 1 | 21 49:52.0 0 | 22 1.12:24.4 2 | 1.20:37.4 | 5 |
| 23 | POIROT, C. | FRA | 3 | 24 19:11.1 1 | 17 33:23.6 1 | 13 48:07.1 0 | 23 1.12:27.9 4 | 1.20:54.2 | 6 |
| 24 | LIRHUS, O. | NOR | 16 | 12 18:29.0 1 | 39 36:15.0 5 | 34 51:34.7 1 | 29 1.13:08.8 2 | 1.20:55.0 | 9 |
| 25 | SCHIMUNEK, J. | TCH | 2 | 26 19:19.5 1 | 34 35:34.5 3 | 32 51:30.3 1 | 26 1.12:49.2 1 | 1.21:04.3 | 6 |
| 26 | NELSON, L. | USA | 29 | 37 20:08.1 2 | 40 36:19.4 3 | 36 51:46.9 1 | 25 1.12:45.7 1 | 1.21:05.4 | 7 |
| 27 | ZLATEV, S. | BUL | 5 | 30 19:31.1 1 | 20 33:58.2 1 | 18 48:55.7 0 | 24 1.12:45.3 3 | 1.21:10.9 | 5 |
| 28 | DARIOLI, A. | ITA | 32 | 43 20:43.9 3 | 24 34:36.1 1 | 19 49:03.7 0 | 27 1.12:56.3 4 | 1.21:14.0 | 8 |
| 29 | WICK, H. | GDR | 10 | 39 20:26.1 3 | 29 35:09.1 2 | 33 51:32.7 2 | 30 1.13:10.2 2 | 1.21:19.1 | 9 |
| 30 | SCHULER, F. | AUT | 6 | 15 18:37.1 0 | 14 33:06.7 1 | 24 50:08.7 2 | 28 1.13:03.6 2 | 1.21:23.0 | 5 |
| 31 | MEIER, B. | SUI | 53 | 9 18:10.5 0 | 16 33:14.4 2 | 23 49:56.6 2 | 31 1.13:18.4 3 | 1.21:24.4 | 7 |
| 32 | VASSILIEV, D. | URS | 43 | 44 20:46.1 3 | 26 34:45.6 1 | 25 50:18.4 1 | 33 1.13:47.2 3 | 1.22:09.2 | 8 |
| 33 | EBERLE, G. | USA | 55 | 42 20:37.0 2 | 38 36:13.1 2 | 37 52:04.2 0 | 32 1.13:43.3 0 | 1.22:15.0 | 4 |
| 34 | EDER, A. | AUT | 60 | 25 19:14.1 1 | 25 34:38.7 2 | 29 50:56.9 1 | 34 1.13:58.6 2 | 1.22:52.6 | 6 |
| 35 | KACHKAROV, Y. | URS | 47 | 45 20:46.7 3 | 31 35:26.8 2 | 31 51:20.2 2 | 36 1.14:45.7 4 | 1.22:53.8 | 11 |
| 36 | HORN, R. | AUT | 22 | 22 19:10.4 1 | 23 34:18.9 2 | 39 52:24.4 3 | 35 1.14:41.9 2 | 1.23:10.8 | 8 |
| 37 | MACIVOR, C. | GBR | 17 | 40 20:30.7 2 | 43 36:27.3 2 | 45 53:47.6 2 | 38 1.15:17.4 1 | 1.23:37.5 | 7 |
| 38 | MURASE, Y. | JPN | 11 | 48 20:59.6 2 | 33 35:29.4 1 | 28 50:45.5 0 | 37 1.14:56.4 3 | 1.23:39.1 | 6 |
| 39 | KINOSHITA, S. | JPN | 49 | 34 19:42.9 1 | 32 35:29.0 2 | 35 51:41.5 1 | 39 1.15:17.6 3 | 1.23:49.8 | 7 |
| 40 | MITEV, Y. | BUL | 21 | 31 19:34.1 1 | 30 35:14.1 2 | 38 52:15.9 2 | 40 1.15:36.5 3 | 1.24:05.4 | 8 |
| 41 | LANISEK, A. | YUG | 63 | 20 18:57.6 0 | 45 37:04.1 4 | 40 52:45.5 0 | 41 1.15:46.2 2 | 1.24:23.1 | 6 |
| 42 | YAMASE, I. | JPN | 39 | 36 19:56.9 1 | 44 36:58.0 3 | 46 54:16.5 2 | 43 1.16:40.4 1 | 1.25:09.6 | 7 |
| 43 | LESTYAN, I. | ROM | 62 | 46 20:48.7 2 | 41 36:20.1 1 | 43 53:24.3 1 | 44 1.16:58.0 2 | 1.25:26.6 | 6 |
| 44 | MCLEOD, A. | GBR | 24 | 54 22:23.0 4 | 46 37:20.3 1 | 41 52:51.3 0 | 42 1.16:38.4 3 | 1.25:34.5 | 8 |
| 45 | KOVACS, Z. | HUN | 64 | 50 21:49.3 3 | 50 37:54.7 2 | 44 53:38.0 0 | 45 1.17:09.6 2 | 1.26:18.7 | 7 |
| 46 | VIDMAR, M. | YUG | 1 | 47 20:52.7 2 | 48 37:37.9 3 | 49 54:58.4 2 | 47 1.17:41.9 1 | 1.26:32.1 | 8 |
| 47 | PAUL, A. | AUS | 38 | 23 19:10.8 0 | 37 35:36.9 2 | 42 52:55.2 1 | 46 1.17:30.7 2 | 1.26:38.7 | 5 |
| 48 | VELEPEC, J. | YUG | 33 | 56 22:44.7 3 | 51 38:17.1 1 | 51 55:14.4 1 | 48 1.17:59.2 1 | 1.27:05.8 | 6 |
| 49 | RADULESCU, M. | ROM | 18 | 27 19:21.3 0 | 34 35:34.5 2 | 50 55:08.4 4 | 49 1.18:27.0 2 | 1.27:18.1 | 8 |
| 50 | TODASCA, V. | ROM | 41 | 38 20:09.5 1 | 52 38:27.9 2 | 48 54:39.3 2 | 50 1.19:09.4 3 | 1.28:00.9 | 8 |
| 51 | SPISAK, J. | HUN | 12 | 28 19:23.2 0 | 47 37:28.1 4 | 47 54:25.1 1 | 51 1.19:10.8 3 | 1.28:06.9 | 8 |
| 52 | SUN, X. | CHN | 44 | 49 21:11.6 2 | 49 37:42.9 2 | 52 55:38.6 2 | 52 1.19:11.8 2 | 1.28:07.1 | 8 |
| 53 | HAGEN, M. | USA | 20 | 53 22:15.4 2 | 54 39:41.9 4 | 53 56:59.4 2 | 53 1.21:36.8 4 | 1.30:19.8 | 12 |
| 54 | LIU, H. | CHN | 27 | 51 22:00.3 3 | 53 38:52.5 2 | 54 58:40.7 4 | 54 1.22:56.6 3 | 1.31:47.5 | 12 |
| 55 | FIGUEROA, V. | ARG | 13 | 57 23:16.1 2 | 57 41:02.2 2 | 57 1.00:25.2 2 | 56 1.24:43.8 1 | 1.34:02.3 | 7 |
| 56 | GARCIA, M. | ESP | 4 | 52 22:05.1 2 | 55 39:59.8 3 | 55 59:40.6 3 | 55 1.24:38.6 2 | 1.34:12.4 | 10 |
| 57 | FERNANDEZ, C. | ESP | 40 | 59 23:36.3 3 | 58 41:29.0 2 | 56 1.00:04.1 2 | 57 1.25:22.4 2 | 1.34:42.0 | 9 |
| 58 | RIOS, L. | ARG | 36 | 60 24:42.4 2 | 60 43:00.4 2 | 58 1.05:02.1 4 | 58 1.32:16.8 2 | 1.42:17.9 | 10 |
| 59 | UENG, M. | TPE | 34 | 61 25:03.8 2 | 61 44:22.5 2 | 59 1.05:05.8 1 | 59 1.34:30.1 3 | 1.45:07.0 | 8 |
| 60 | WHANG, B. | KOR | 45 | 62 25:37.5 3 | 62 46:42.7 4 | 60 1.08:51.0 4 | 60 1.38:46.2 4 | 1.49:49.9 | 15 |
| 61 | CARAZO, H. | CRC | 35 | 63 32:29.5 3 | 63 58:19.2 3 | 61 1.39:19.6 3 | 61 2.08:23.4 2 | 2.24:54.9 | 11 |
| DNS | LOVERA, D. | ARG | 51 | — — — | — — — | — — — | — — — | — | — |
| DNF | PALACSIK, L. | HUN | 25 | — — — | — — — | — — — | — — — | — | — |
| DNF | LONG, Y. | CHN | 7 | 58 23:32.8 4 | 59 41:55.4 4 | — — — | — — — | — | — |
| Funktion | Name | Land |
|---|---|---|
| President | GALLEZOT ROBERT | FRA |
| Member | HINZE KURT | GDR |
| Member | KASPER ZDENEK | TCH |
| Member | MOORE JOHN | GBR |
| Member | BOBAR MILENKO | YUG |
| Member | SEIFERT JUERGEN | FRG |
Hd 89 M
Mm 38 M
Mt 614 M
Sf 1183 M
Snow Temperature -5.0 C