Langlauf · Frauen · 20 Km
| Platz | Athlet / Mannschaft | NOK | Startnummer | 3.5 km | 10 km | 13.5 km | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HAEMAELAINEN, MARJA-LIISA | FIN | 39 | 3 · 12:35.7 | 1 · 30:37.9 | 1 · 43:27.1 | 1.01:45.0 |
| 🥈 | SMETANINA, RAISSA | URS | 42 | 1 · 12:29.1 | 2 · 30:50.9 | 2 · 43:39.4 | 1.02:26.7 |
| 🥉 | JAHREN, ANNE | NOR | 4 | 6 · 12:46.3 | 4 · 31:17.4 | 4 · 44:23.7 | 1.03:13.6 |
| 4 | PAULU, BLANKA | TCH | 27 | 4 · 12:38.8 | 7 · 31:29.1 | 3 · 44:18.4 | 1.03:16.9 |
| 5 | RISBY, LILLEMOR MARIE | SWE | 38 | 7 · 12:42.0 | 5 · 31:18.6 | 5 · 44:25.0 | 1.03:31.8 |
| 6 | PETTERSEN, BRIT | NOR | 43 | 2 · 12:35.6 | 3 · 31:11.1 | 7 · 44:29.5 | 1.03:49.0 |
| 7 | LIADOVA, LUBOV | URS | 23 | 5 · 12:39.2 | 6 · 31:25.7 | 6 · 44:28.7 | 1.03:53.3 |
| 8 | KRATZER, EVI | SUI | 37 | 10 · 12:53.2 | 8 · 31:50.7 | 8 · 44:55.5 | 1.03:56.4 |
| 9 | MAATTA, PIRKKO | FIN | 32 | 15 · 13:04.6 | 10 · 32:04.3 | 10 · 45:20.8 | 1.04:37.6 |
| 10 | DAL SASSO, GUIDINA | ITA | 24 | 16 · 13:04.7 | 9 · 32:01.2 | 11 · 45:28.5 | 1.04:44.1 |
| 11 | NYBRAATEN, INGER HELENE | NOR | 26 | 9 · 12:51.5 | 11 · 32:04.4 | 9 · 45:08.9 | 1.04:51.2 |
| 12 | JERIOVA, KVETOSLAVA | TCH | 35 | 8 · 12:45.5 | 12 · 32:05.9 | 12 · 45:29.1 | 1.04:56.2 |
| 13 | MARKACHANSKAYA, TAMARA | URS | 21 | 12 · 12:58.0 | 14 · 32:16.6 | 13 · 45:38.6 | 1.05:01.7 |
| 14 | MYRMAEL, MARIT | NOR | 11 | 18 · 13:05.9 | 15 · 32:18.0 | 14 · 45:41.1 | 1.05:01.9 |
| 15 | STEPANOVA, YOULIA | URS | 2 | 11 · 12:55.2 | 13 · 32:11.6 | 15 · 45:45.0 | 1.05:33.4 |
| 16 | PASIAROVA, ANNA | TCH | 5 | 20 · 13:10.2 | 20 · 32:41.1 | 19 · 46:20.5 | 1.05:35.7 |
| 17 | HYYTIAINEN, EIJA | FIN | 19 | 17 · 13:05.3 | 16 · 32:18.2 | 16 · 45:51.3 | 1.05:38.8 |
| 18 | NOACK, UTE | GDR | 41 | 13 · 12:59.6 | 17 · 32:19.0 | 17 · 46:00.4 | 1.05:43.5 |
| 19 | JAEGER, KARIN | FRG | 36 | 14 · 13:00.1 | 18 · 32:26.5 | 18 · 46:05.8 | 1.06:20.2 |
| 20 | ROHRMANN, PETRA | GDR | 31 | 27 · 13:22.0 | 26 · 33:00.9 | 23 · 46:39.2 | 1.06:30.0 |
| 21 | FIRTH, SHARON | CAN | 22 | 19 · 13:09.9 | 19 · 32:36.1 | 20 · 46:21.3 | 1.06:31.0 |
| 22 | THOMAS, KARIN | SUI | 30 | 28 · 13:22.6 | 23 · 32:53.2 | 22 · 46:35.5 | 1.06:36.1 |
| 23 | ROSENDAHL, ANN JANETH | SWE | 29 | 26 · 13:20.7 | 28 · 33:08.3 | 25 · 46:52.6 | 1.06:47.8 |
| 24 | KLIMKOVA, VIERA | TCH | 13 | 22 · 13:15.3 | 25 · 32:57.0 | 24 · 46:48.8 | 1.06:59.9 |
| 25 | FIRTH, SHIRLEY | CAN | 33 | 21 · 13:10.7 | 21 · 32:43.1 | 21 · 46:29.9 | 1.07:02.5 |
| 26 | DI CENTA, MANUELA | ITA | 34 | 24 · 13:16.1 | 24 · 32:56.8 | 26 · 46:58.4 | 1.07:10.5 |
| 27 | RABINOWITZ, JUDY | USA | 40 | 25 · 13:17.1 | 22 · 32:46.6 | 27 · 46:59.3 | 1.07:11.4 |
| 28 | LONG, SUSAN | USA | 17 | 23 · 13:15.8 | 27 · 33:06.1 | 29 · 47:17.8 | 1.07:25.9 |
| 29 | KUIVALAINEN, ERJA | FIN | 6 | 29 · 13:26.9 | 30 · 33:23.8 | 31 · 47:26.8 | 1.07:26.4 |
| 30 | ANDING, CAROLA | GDR | 12 | 32 · 13:31.2 | 29 · 33:23.2 | 30 · 47:22.2 | 1.07:27.8 |
| 31 | HUGOSSON, DORIS KRISTINA | SWE | 18 | 30 · 13:27.3 | 33 · 33:45.5 | 28 · 47:15.2 | 1.07:40.5 |
| 32 | KARLSSON, STINA ULRIKA | SWE | 8 | 33 · 13:34.7 | 32 · 33:40.4 | 32 · 47:38.8 | 1.07:43.4 |
| 33 | SPENCER-GALANES, LYNN | USA | 25 | 31 · 13:27.6 | 31 · 33:31.2 | 33 · 47:57.3 | 1.08:25.0 |
| 34 | GERMANN, MONIKA | SUI | 15 | 34 · 13:50.4 | 34 · 34:16.2 | 34 · 48:19.6 | 1.08:25.5 |
| 35 | SPEROTTO, GERMANA | ITA | 20 | 35 · 14:06.8 | 35 · 34:53.4 | 35 · 49:24.8 | 1.10:24.1 |
| 36 | COATES, ROS | GBR | 14 | 37 · 14:21.4 | 36 · 34:58.3 | 36 · 49:58.4 | 1.11:24.1 |
| 37 | MILLIGAN, KELLY | USA | 3 | 36 · 14:04.9 | 37 · 35:21.5 | 37 · 50:19.5 | 1.11:50.4 |
| 38 | MUNIH, METKA | YUG | 10 | 39 · 14:31.9 | 38 · 35:43.6 | 38 · 51:29.9 | 1.13:35.8 |
| 39 | LAVERY, NICOLA | GBR | 9 | 40 · 15:12.1 | 40 · 37:45.1 | 39 · 53:35.7 | 1.16:24.0 |
| DNS | BRUEGGER, CHRISTINE | SUI | 1 | — | — | — | — |
| DNS | REIT, LIVIA ELENA | ROM | 7 | — | — | — | — |
| DNS | TRUEMAN, DORIS | GBR | 28 | — | — | — | — |
| DNF | SCHMIDT, ANGELA | CAN | 16 | — | — | — | — |
| Funktion | Name | Land |
|---|---|---|
| Technical Delegate | KAMENSKI BENEDIKT | URS |
| Chief of Competition | PETRICEK PETER | YUG |
| Chief of Course | PAVCIC JANEZ | YUG |
| FIS Jury | CHADWICK GLORIA | USA |
| FIS Jury | KRACIKOVA EVA | TCH |
Hd 76 M
Mm 24 M
Mt 530 M
Snow Temperature -8.2 C