Luge · Frauen · Einzel
| Platz | Athlet / Mannschaft | Nok | Startnummer | Lauf | Position | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zwischenzeit 3 | Zwischenzeit 4 | Laufzeit | Gesamtzeit | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MARTIN S. | GDR | 20 | 1 | 1 | 08.645 | 23.772 | 32.746 | 37.883 | 41.639 | 2:46.570 | |
| 2 | 1 | 08.673 | 23.917 | 32.935 | 38.102 | 41.863 | ||||||
| 3 | 1 | 08.691 | 23.638 | 32.578 | 37.737 | 41.496 | ||||||
| 4 | 1 | 08.621 | 23.648 | 32.600 | 37.796 | 41.572 | ||||||
| 🥈 | SCHMIDT B. | GDR | 26 | 1 | 2 | 08.640 | 23.752 | 32.725 | 37.898 | 41.662 | 2:46.873 | |
| 2 | 2 | 08.681 | 23.901 | 32.918 | 38.126 | 41.929 | ||||||
| 3 | 2 | 08.598 | 23.668 | 32.625 | 37.828 | 41.636 | ||||||
| 4 | 3 | 08.620 | 23.664 | 32.584 | 37.777 | 41.646 | ||||||
| 🥉 | WEISS U. | GDR | 13 | 1 | 3 | 08.657 | 23.841 | 32.856 | 38.081 | 41.908 | 2:47.248 | |
| 2 | 3 | 08.660 | 23.861 | 32.897 | 38.118 | 41.945 | ||||||
| 3 | 3 | 08.597 | 23.726 | 32.732 | 37.969 | 41.793 | ||||||
| 4 | 2 | 08.588 | 23.619 | 32.578 | 37.789 | 41.602 | ||||||
| 4 | AMANTOVA I. | URS | 16 | 1 | 5 | 08.639 | 23.882 | 32.977 | 38.250 | 42.101 | 2:48.480 | |
| 2 | 7 | 08.708 | 24.071 | 33.235 | 38.501 | 42.337 | ||||||
| 3 | 10 | 08.609 | 23.860 | 33.035 | 38.356 | 42.239 | ||||||
| 4 | 4 | 08.585 | 23.674 | 32.728 | 37.972 | 41.803 | ||||||
| 5 | ZOZOULYA V. | URS | 8 | 1 | 4 | 08.644 | 23.856 | 32.936 | 38.201 | 42.079 | 2:48.641 | |
| 2 | 5 | 08.658 | 23.910 | 33.014 | 38.294 | 42.169 | ||||||
| 3 | 5 | 08.627 | 23.820 | 32.925 | 38.195 | 42.077 | ||||||
| 4 | 12 | 08.609 | 23.737 | 32.898 | 38.320 | 42.316 | ||||||
| 6 | RAINER M. | ITA | 14 | 1 | 7 | 08.707 | 23.961 | 33.297 | 38.653 | 42.560 | 2:49.138 | |
| 2 | 6 | 08.761 | 24.094 | 33.247 | 38.492 | 42.320 | ||||||
| 3 | 12 | 08.714 | 23.924 | 33.137 | 38.443 | 42.330 | ||||||
| 4 | 6 | 08.666 | 23.804 | 32.896 | 38.117 | 41.928 | ||||||
| 7 | GOELLNER A. | AUT | 27 | 1 | 6 | 08.727 | 24.029 | 33.197 | 38.523 | 42.437 | 2:49.373 | |
| 2 | 10 | 08.760 | 24.173 | 33.393 | 38.719 | 42.643 | ||||||
| 3 | 9 | 08.675 | 23.889 | 33.031 | 38.329 | 42.219 | ||||||
| 4 | 10 | 08.693 | 23.811 | 32.900 | 38.192 | 42.074 | ||||||
| 8 | HATLE A. | FRG | 3 | 1 | 14 | 08.655 | 24.210 | 33.915 | 39.408 | 43.397 | 2:49.491 | |
| 2 | 4 | 08.654 | 23.914 | 33.041 | 38.267 | 42.072 | ||||||
| 3 | 6 | 08.630 | 23.816 | 32.938 | 38.238 | 42.102 | ||||||
| 4 | 5 | 08.603 | 23.729 | 32.831 | 38.078 | 41.920 | ||||||
| 9 | ZEITZ C. | FRG | 21 | 1 | 10 | 08.672 | 24.031 | 33.347 | 38.751 | 42.707 | 2:49.836 | |
| 2 | 12 | 08.732 | 24.197 | 33.483 | 38.800 | 42.679 | ||||||
| 3 | 11 | 08.629 | 23.906 | 33.118 | 38.423 | 42.300 | ||||||
| 4 | 11 | 08.614 | 23.796 | 32.966 | 38.272 | 42.150 | ||||||
| 10 | LICITZA N. | URS | 19 | 1 | 17 | 08.667 | 23.945 | 33.887 | 39.408 | 43.532 | 2:50.087 | |
| 2 | 8 | 08.660 | 24.004 | 33.195 | 38.504 | 42.371 | ||||||
| 3 | 7 | 08.591 | 23.842 | 33.022 | 38.322 | 42.186 | ||||||
| 4 | 7 | 08.603 | 23.773 | 32.887 | 38.147 | 41.998 | ||||||
| 11 | OBERHUBER V. | ITA | 22 | 1 | 15 | 08.702 | 24.012 | 33.838 | 39.424 | 43.466 | 2:50.229 | |
| 2 | 9 | 08.744 | 24.178 | 33.384 | 38.676 | 42.534 | ||||||
| 3 | 8 | 08.676 | 23.917 | 33.082 | 38.349 | 42.192 | ||||||
| 4 | 8 | 08.652 | 23.789 | 32.928 | 38.198 | 42.037 | ||||||
| 12 | JASENTCAKOVA M. | TCH | 25 | 1 | 9 | 08.710 | 24.087 | 33.413 | 38.768 | 42.692 | 2:51.250 | |
| 2 | 14 | 08.819 | 24.435 | 33.829 | 39.215 | 43.171 | ||||||
| 3 | 14 | 08.691 | 24.019 | 33.293 | 38.784 | 42.849 | ||||||
| 4 | 15 | 08.670 | 23.881 | 33.093 | 38.537 | 42.538 | ||||||
| 13 | AUER M. | ITA | 5 | 1 | 23 | 08.744 | 24.045 | 34.193 | 40.052 | 44.466 | 2:51.276 | |
| 2 | 13 | 08.704 | 23.919 | 33.439 | 38.890 | 42.830 | ||||||
| 3 | 4 | 08.653 | 23.818 | 32.849 | 38.085 | 41.910 | ||||||
| 4 | 9 | 08.657 | 23.816 | 32.916 | 38.218 | 42.070 | ||||||
| 14 | HAJA G. | ROM | 12 | 1 | 11 | 08.727 | 24.086 | 33.339 | 38.733 | 42.710 | 2:51.440 | |
| 2 | 19 | 08.777 | 24.316 | 33.649 | 39.344 | 43.553 | ||||||
| 3 | 13 | 08.665 | 24.902 | 33.300 | 38.686 | 42.668 | ||||||
| 4 | 13 | 08.666 | 23.903 | 33.151 | 38.547 | 42.509 | ||||||
| 15 | WARNER B. | USA | 10 | 1 | 8 | 08.688 | 24.027 | 33.263 | 38.633 | 42.632 | 2:51.910 | |
| 2 | 11 | 08.692 | 24.017 | 33.279 | 38.677 | 42.647 | ||||||
| 3 | 19 | 08.700 | 24.020 | 33.283 | 38.740 | 44.103 | ||||||
| 4 | 14 | 08.687 | 23.971 | 33.211 | 38.581 | 42.528 | ||||||
| 16 | DAHLBERG L. | SWE | 11 | 1 | 12 | 08.753 | 24.157 | 33.490 | 38.952 | 42.986 | 2:52.353 | |
| 2 | 18 | 08.976 | 24.581 | 33.931 | 39.332 | 43.327 | ||||||
| 3 | 15 | 08.687 | 24.021 | 33.371 | 38.840 | 42.859 | ||||||
| 4 | 19 | 08.686 | 24.182 | 33.603 | 39.104 | 43.181 | ||||||
| 17 | KARAJICA D. | YUG | 2 | 1 | 21 | 08.746 | 24.319 | 34.065 | 39.728 | 43.901 | 2:52.660 | |
| 2 | 16 | 08.904 | 24.490 | 33.893 | 39.289 | 43.250 | ||||||
| 3 | 16 | 08.712 | 24.145 | 33.503 | 38.926 | 42.890 | ||||||
| 4 | 16 | 08.692 | 24.037 | 33.337 | 38.694 | 42.619 | ||||||
| 18 | KOSHIMIZU H. | JPN | 17 | 1 | 19 | 08.791 | 24.440 | 34.067 | 39.610 | 43.696 | 2:54.376 | |
| 2 | 23 | 08.927 | 24.757 | 34.318 | 39.848 | 43.929 | ||||||
| 3 | 18 | 08.753 | 24.333 | 33.882 | 39.425 | 43.508 | ||||||
| 4 | 20 | 08.749 | 24.202 | 33.671 | 39.192 | 43.243 | ||||||
| 19 | RIEDL T. | USA | 23 | 1 | 16 | 08.783 | 24.306 | 33.833 | 39.397 | 43.520 | 2:55.265 | |
| 2 | 24 | 08.900 | 24.615 | 34.129 | 39.763 | 43.995 | ||||||
| 3 | 21 | 08.815 | 24.588 | 34.472 | 40.249 | 44.620 | ||||||
| 4 | 18 | 08.701 | 24.058 | 33.470 | 39.063 | 43.130 | ||||||
| 20 | DANIGELLA A. | USA | 7 | 1 | 25 | 08.701 | 24.212 | 34.914 | 40.844 | 45.170 | 2:56.981 | |
| 2 | 15 | 08.689 | 24.170 | 33.603 | 39.100 | 43.187 | ||||||
| 3 | 24 | 08.671 | 24.128 | 34.839 | 41.076 | 45.579 | ||||||
| 4 | 17 | 08.666 | 24.000 | 33.361 | 38.927 | 43.045 | ||||||
| 21 | TENG P. | TPE | 1 | 1 | 18 | 08.744 | 24.213 | 33.684 | 39.332 | 43.579 | 2:57.478 | |
| 2 | 17 | 08.741 | 24.270 | 33.722 | 39.224 | 43.280 | ||||||
| 3 | 20 | 08.675 | 24.099 | 34.081 | 39.841 | 44.107 | ||||||
| 4 | 23 | 08.669 | 24.013 | 34.065 | 40.628 | 46.512 | ||||||
| 22 | ROSSI S. | CAN | 9 | 1 | 24 | 08.758 | 24.343 | 33.883 | 40.243 | 45.040 | 2:58.663 | |
| 2 | 22 | 08.791 | 24.462 | 34.108 | 39.740 | 43.893 | ||||||
| 3 | 25 | 08.721 | 24.212 | 33.726 | 39.329 | 43.964 | ||||||
| 4 | 21 | 08.694 | 24.190 | 33.893 | 39.573 | 43.766 | ||||||
| 23 | AANONSEN A. | NOR | 6 | 1 | 13 | 08.753 | 24.189 | 33.554 | 39.053 | 43.140 | 3:01.265 | |
| 2 | 21 | 08.764 | 24.347 | 33.829 | 39.496 | 43.715 | ||||||
| 3 | 17 | 08.711 | 24.211 | 33.748 | 39.311 | 43.379 | ||||||
| 4 | 24 | 08.703 | 24.043 | 33.460 | 40.267 | 51.031 | ||||||
| 24 | KEYES C. | CAN | 4 | 1 | 26 | 08.736 | 24.254 | 35.092 | 41.112 | 45.461 | 3:03.423 | |
| 2 | 25 | 08.804 | 24.552 | 37.320 | 44.226 | 49.089 | ||||||
| 3 | 22 | 08.731 | 24.526 | 34.762 | 40.544 | 44.715 | ||||||
| 4 | 22 | 08.674 | 24.018 | 34.220 | 39.968 | 44.158 | ||||||
| DSQ | SHERRED C. | GBR | 24 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4th Run |
| DSQ | KATO H. | JPN | 18 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4th Run |
| DSQ | CHUANG L. | TPE | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4th Run |
| Funktion | Name | Land |
|---|---|---|
| Technical Delegates | RICHARD HARTMANN | FRG |
| Technical Delegates | HEINZ DOERING | FRG |
| Jury | ERHARD FEUEREIS | FRG |
| Jury | ALESSANDRO MALPASSI | ITA |
| Jury | ZIVORAD TOMAC | YUG |
| Technical Commission | MILOSLAV KRIZ | TCH |
| Technical Commission | LUCIAN SWIDERSKI | POL |
| Technical Commission | FAHRUDIN BIOGRADLIC | YUG |
| Race Director | IZUDIN CALKIC | YUG |
Above Sea Level Start 1082.45 M
Above Sea Level Finish 982.60 M
Maximum Gradient 15.0 %
Average Gradient 10.2 %
Minimum Gradient 1.0 %
Lauf 1 · Datum 9.02.
Lauf 1 · Ice Temperature -4.6 °C
Lauf 1 · Humidity 95 %
Lauf 1 · Atmospheric Pressure 872
Lauf 2 · Datum 10.02.
Lauf 2 · Weather SNOW
Lauf 2 · Air Temperature -5.4 °C
Lauf 2 · Ice Temperature -4.5 °C
Lauf 2 · Humidity 95 %
Lauf 2 · Atmospheric Pressure 880
Lauf 2 · Wind Direction NORTH-WEST
Lauf 2 · Wind Velocity 4.0
Lauf 3 · Datum 11.02.
Lauf 3 · Weather SNOW
Lauf 3 · Air Temperature -7.2 °C
Lauf 3 · Ice Temperature -5.0 °C
Lauf 3 · Humidity 93 %
Lauf 3 · Atmospheric Pressure 888
Lauf 3 · Wind Direction NORTH
Lauf 3 · Wind Velocity 2.5
Lauf 4 · Datum 12.02.
Lauf 4 · Weather SNOW
Lauf 4 · Air Temperature -7.4 °C
Lauf 4 · Ice Temperature -4.2 °C
Lauf 4 · Humidity 81 %
Lauf 4 · Atmospheric Pressure 894
Lauf 4 · Wind Direction NORTH
Lauf 4 · Wind Velocity 1.5