Skispringen · Männer · Normal Hill
| Platz | Athlet / Mannschaft | Nok | Startnummer | Sprung | Geschwindigkeit | Weite (M) | Weitenpunkte | Kampfrichter A | Kampfrichter B | Kampfrichter C | Kampfrichter D | Kampfrichter E | Stilpunkte | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | WEISSFLOG, JENS | GDR | 50 | 1 | 89.1 | 90 | 60 | 16.5 | 17 | 17 | 16.5 | 17 | 50.5 | 110.5 | 215.2 |
| 2 | 88.8 | 87 | 55.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 104.7 | |||||
| 🥈 | NYKAENEN, MATTI | FIN | 57 | 1 | 87.9 | 91 | 61.6 | 17 | 18 | 17.5 | 17 | 18 | 52.5 | 114.1 | 214 |
| 2 | 87.6 | 84 | 50.4 | 17.5 | 16 | 17 | 16 | 16.5 | 49.5 | 99.9 | |||||
| 🥉 | PUIKKONEN, JARI | FIN | 33 | 1 | 88.8 | 81.5 | 46.4 | 17 | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | 49 | 95.4 | 212.8 |
| 2 | 89 | 91.5 | 62.4 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 55 | 117.4 | |||||
| 4 | STANNARIUS, STEFAN | GDR | 17 | 1 | 90 | 84 | 50.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15.5 | 49 | 99.4 | 211.1 |
| 2 | 89.8 | 89.5 | 59.2 | 17.5 | 17 | 18.5 | 18 | 17 | 52.5 | 111.7 | |||||
| 5 | BERG, ROLF AAGE | NOR | 31 | 1 | 89.8 | 86 | 53.6 | 16.5 | 17 | 17 | 16 | 17.5 | 50.5 | 104.1 | 208.5 |
| 2 | 86.5 | 86.5 | 54.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 50 | 104.4 | |||||
| 6 | FELDER, ANDREAS | AUT | 46 | 1 | 88.8 | 84 | 50.4 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 49.5 | 99.9 | 205.6 |
| 2 | 89.1 | 87 | 55.2 | 17 | 16.5 | 17 | 17.5 | 16.5 | 50.5 | 105.7 | |||||
| 7 | FIJAS, PIOTR | POL | 53 | 1 | 89.5 | 87 | 55.2 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 48 | 103.2 | 204.5 |
| 2 | 89.5 | 88 | 56.8 | 16 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 44.5 | 101.3 | |||||
| 8 | OPAAS, VEGARD | NOR | 21 | 1 | 90 | 86 | 53.6 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 47.5 | 101.1 | 203.8 |
| 2 | 89.4 | 87 | 55.2 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 47.5 | 102.7 | |||||
| 9 | HASTINGS, JEFFREY | USA | 55 | 1 | 89.1 | 84 | 50.4 | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 49 | 99.4 | 203.5 |
| 2 | 89.1 | 86 | 53.6 | 17.5 | 16.5 | 17 | 17 | 16.5 | 50.5 | 104.1 | |||||
| 10 | PARMA, JIRI | TCH | 39 | 1 | 88.4 | 81 | 45.6 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 47 | 92.6 | 202.7 |
| 2 | 89.3 | 88.5 | 57.6 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 110.1 | |||||
| 11 | BAUER, ANDREAS | FRG | 36 | 1 | 89.3 | 87 | 55.2 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 104.7 | 202 |
| 2 | 89.1 | 83 | 48.8 | 16.5 | 15.5 | 17 | 16.5 | 15.5 | 48.5 | 97.3 | |||||
| 12 | KOKKONEN, PENTTI | FIN | 25 | 1 | 89.3 | 84 | 50.4 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 51 | 101.4 | 201.3 |
| 2 | 89.4 | 84 | 50.4 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 99.9 | |||||
| 13 | OSTWALD, KLAUS | GDR | 34 | 1 | 89 | 84.5 | 51.2 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 100.7 | 201.1 |
| 2 | 89 | 84 | 50.4 | 17.5 | 16 | 17 | 17 | 16 | 50 | 100.4 | |||||
| 14 | PLOC, PAVEL | TCH | 49 | 1 | 88.7 | 86 | 53.6 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 47.5 | 101.1 | 198.5 |
| 2 | 89.4 | 84 | 50.4 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15 | 47 | 97.4 | |||||
| 15 | COLIN, GERARD | FRA | 48 | 1 | 88.8 | 84.5 | 51.2 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 47.5 | 98.7 | 192.5 |
| 2 | 89.8 | 83 | 48.8 | 14.5 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 45 | 93.8 | |||||
| 16 | RIGONI, MASSIMO | ITA | 32 | 1 | 89.5 | 78 | 40.8 | 16 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 87.3 | 190.3 |
| 2 | 89.8 | 85 | 52 | 17 | 16.5 | 17 | 17 | 17 | 51 | 103 | |||||
| 17 | BAJC, VASJA | YUG | 22 | 1 | 89.5 | 83 | 48.8 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 46 | 94.8 | 190 |
| 2 | 89.5 | 82 | 47.2 | 16 | 17 | 16 | 15.5 | 16 | 48 | 95.2 | |||||
| 18 | BRAATEN, STEINAR | NOR | 6 | 1 | 89.1 | 85 | 52 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16 | 17 | 50 | 102 | 189.9 |
| 2 | 79 | 79 | 42.4 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 45.5 | 87.9 | |||||
| 19 | BREITCHEV, VLADIMIR | BUL | 38 | 1 | 88.6 | 80.5 | 44.8 | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 | 15.5 | 44.5 | 89.3 | 189.4 |
| 2 | 88.4 | 86 | 53.6 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 100.1 | |||||
| 20 | PUSENIUS, MARKKU | FIN | 18 | 1 | 89.3 | 79.5 | 43.2 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 46 | 89.2 | 188.2 |
| 2 | 85 | 85 | 52 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 47 | 99 | |||||
| 21 | TOMASI, LIDO | ITA | 45 | 1 | 88.7 | 87 | 55.2 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15.5 | 46.5 | 101.7 | 188 |
| 2 | 89.3 | 78 | 40.8 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 45.5 | 86.3 | |||||
| 22 | WALDVOGEL, GEORG | FRG | 30 | 1 | 89.5 | 83 | 48.8 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 48 | 96.8 | 187.8 |
| 2 | 89.4 | 80 | 44 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 47 | 91 | |||||
| 22 | NAGAOKA, MASARU | JPN | 35 | 1 | 88.6 | 85 | 52 | 15.5 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 49 | 101 | 187.8 |
| 2 | 88.4 | 78 | 40.8 | 15 | 15.5 | 15 | 16 | 15.5 | 46 | 86.8 | |||||
| 24 | WALLNER, HANS | AUT | 30 | 1 | 88.4 | 83 | 48.8 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 49 | 97.8 | 186.7 |
| 2 | 87 | 79 | 42.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 46.5 | 88.9 | |||||
| 25 | COLLINS, STEVE | CAN | 16 | 1 | 88.4 | 80 | 44 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 48 | 92 | 184.8 |
| 2 | 88.6 | 80.5 | 44.8 | 16 | 16 | 15.5 | 16.5 | 16 | 48 | 92.8 | |||||
| 26 | PROKOPENKO, GUENNADY | URS | 58 | 1 | 88.8 | 79 | 42.4 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 46 | 88.4 | 184.1 |
| 2 | 89 | 82 | 47.2 | 16.5 | 16 | 16 | 16.5 | 15.5 | 48.5 | 95.7 | |||||
| 27 | TEPES, MIRAN | YUG | 28 | 1 | 89.5 | 81 | 45.6 | 16 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 47 | 92.6 | 183.1 |
| 2 | 89.5 | 80 | 44 | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 90.5 | |||||
| 28 | ARNOLD, LANDIS | USA | 1 | 1 | 89 | 81 | 45.6 | 16 | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 | 47 | 92.6 | 182 |
| 2 | 88.7 | 79 | 42.4 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 47 | 89.4 | |||||
| 29 | RICHARDS, RON | CAN | 29 | 1 | 88.8 | 78.5 | 41.6 | 14.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 44 | 85.6 | 180.9 |
| 2 | 88.6 | 83 | 48.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 46.5 | 95.3 | |||||
| 30 | MALIK, JANUSZ | POL | 13 | 1 | 88.8 | 78 | 40.8 | 15 | 15 | 15.5 | 14 | 15 | 45 | 85.8 | 180.8 |
| 2 | 89.3 | 82.5 | 48 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 47 | 95 | |||||
| 31 | SAVIN, VALERY | URS | 37 | 1 | 76.4 | 76 | 37.6 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 44 | 81.6 | 179.5 |
| 2 | 89.5 | 84 | 50.4 | 16.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 47.5 | 97.9 | |||||
| 32 | SUMI, HANSJOERG | SUI | 52 | 1 | 88.4 | 80 | 44 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 45.5 | 89.5 | 178.5 |
| 2 | 89.4 | 80 | 44 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 89 | |||||
| 33 | MCGRANE, DENNIS | USA | 23 | 1 | 89.5 | 86 | 53.6 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49 | 102.6 | 178.4 |
| 2 | 88.8 | 73 | 32.8 | 14.5 | 14 | 14 | 15.5 | 14.5 | 43 | 75.8 | |||||
| 34 | MATSUHASHI, SATORU | JPN | 12 | 1 | 88.2 | 72 | 31.2 | 15.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 44 | 75.2 | 177.2 |
| 2 | 89.3 | 85 | 52 | 17 | 16.5 | 16 | 17 | 16.5 | 50 | 102 | |||||
| 35 | FREITAG, HOLGER | GDR | 9 | 1 | 88.7 | 78 | 40.8 | 15.5 | 16 | 16 | 15 | 15.5 | 47 | 87.8 | 173.5 |
| 2 | 77 | 77 | 39.2 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 46.5 | 85.7 | |||||
| 36 | VETTORI, ERNST | AUT | 11 | 1 | 89 | 84.5 | 51.2 | 15.5 | 15 | 16 | 15 | 15.5 | 46 | 97.2 | 173.2 |
| 2 | 88.6 | 72.5 | 32 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 44 | 76 | |||||
| 37 | BOJITCHKOV, VALENTIN | BUL | 54 | 1 | 89.3 | 79.5 | 43.2 | 16 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 89.7 | 170.8 |
| 2 | 88.6 | 76 | 37.6 | 14 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 81.1 | |||||
| 38 | BULAU, HORST | CAN | 43 | 1 | 88.6 | 76 | 37.6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 82.6 | 169.4 |
| 2 | 89.3 | 78 | 40.8 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 46 | 86.8 | |||||
| 39 | PODZIMEK, VLADIMIR | TCH | 14 | 1 | 89.1 | 79 | 42.4 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15 | 46.5 | 88.9 | 167.4 |
| 2 | 89.3 | 75 | 36 | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 14.5 | 42.5 | 78.5 | |||||
| 40 | GLOBOČNIK, BOJAN | YUG | 2 | 1 | 88.7 | 80 | 44 | 15 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 47.5 | 91.5 | 166.3 |
| 2 | 73 | 73 | 32.8 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 14 | 42 | 74.8 | |||||
| 41 | HOLLAND, MICHAEL | USA | 41 | 1 | 88.6 | 81 | 45.6 | 15 | 15 | 14.5 | 15 | 15 | 45 | 90.6 | 164.3 |
| 2 | 88.8 | 87 | 55.2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6.5 | 18.5 | 73.7 | |||||
| 42 | SCHVAGERKO, MARTIN | TCH | 5 | 1 | 88.8 | 77 | 39.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 84.2 | 161.7 |
| 2 | 75 | 75 | 36 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 41.5 | 77.5 | |||||
| 43 | SAMBUGARO, SANDRO | ITA | 10 | 1 | 88.7 | 72.5 | 32 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 15 | 43.5 | 75.5 | 161.6 |
| 2 | 89.1 | 78.5 | 41.6 | 15 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 44.5 | 86.1 | |||||
| 44 | ROHWEIN, PETER | FRG | 27 | 1 | 89.1 | 83 | 48.8 | 15 | 15.5 | 16 | 14.5 | 15 | 45.5 | 94.3 | 161.2 |
| 2 | 87.6 | 69 | 26.4 | 13.5 | 12 | 14 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 66.9 | |||||
| 45 | SHIMA, HIROO | JPN | 7 | 1 | 87.6 | 74 | 34.4 | 15 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 44 | 78.4 | 161 |
| 2 | 76 | 76 | 37.6 | 15 | 15 | 14.5 | 15 | 15 | 45 | 82.6 | |||||
| 46 | BERGERUD, PER | NOR | 44 | 1 | 88.6 | 75 | 36 | 12.5 | 13 | 13 | 14 | 11 | 38.5 | 74.5 | 160.1 |
| 2 | 88.2 | 78.5 | 41.6 | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 | 14.5 | 44 | 85.6 | |||||
| 47 | KLAUSER, THOMAS | FRG | 4 | 1 | 88 | 77 | 39.2 | 14.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 44 | 83.2 | 159.3 |
| 2 | 73.5 | 73.5 | 33.6 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14 | 42.5 | 76.1 | |||||
| 48 | HAUSWIRTH, CHRISTIAN | SUI | 40 | 1 | 88.2 | 73.5 | 33.6 | 14.5 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 43 | 76.6 | 159.2 |
| 2 | 89 | 76 | 37.6 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 45 | 82.6 | |||||
| 49 | STOYANOV, ANGHEL | BUL | 19 | 1 | 88.7 | 72.5 | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 | 74 | 157.2 |
| 2 | 89.3 | 77 | 39.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 44 | 83.2 | |||||
| 50 | GOLOVCHIKOV, YOURY | URS | 26 | 1 | 88.7 | 66 | 21.6 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 11 | 36 | 57.6 | 154.5 |
| 2 | 68.7 | 84 | 50.4 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 96.9 | |||||
| 51 | BROWN, DAVID | CAN | 8 | 1 | 88 | 71 | 29.6 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 | 41 | 70.6 | 153.8 |
| 2 | 77 | 77 | 39.2 | 14.5 | 15.5 | 13.5 | 15 | 14.5 | 44 | 83.2 | |||||
| 52 | KOGLER, ARMIN | AUT | 24 | 1 | 89.4 | 72 | 31.2 | 15 | 14 | 15 | 14.5 | 14 | 43.5 | 74.7 | 153.1 |
| 2 | 89.1 | 74 | 34.4 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14 | 44 | 78.4 | |||||
| 53 | PIAZZINI, FABRICE | SUI | 15 | 1 | 89.4 | 75 | 36 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 76.5 | 152.6 |
| 2 | 88.8 | 73.5 | 33.6 | 14.5 | 14 | 13.5 | 15 | 14 | 42.5 | 76.1 | |||||
| 54 | RIVERA MARINELLO, JOSE | ESP | 42 | 1 | 88 | 72.5 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 39.5 | 71.5 | 141.5 |
| 2 | 88.3 | 70 | 28 | 14 | 14 | 13.5 | 14.5 | 14 | 42 | 70 | |||||
| 55 | YAGI, HIROKAZU | JPN | 47 | 1 | 87.8 | 75 | 36 | 15 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15 | 45.5 | 81.5 | 133.2 |
| 2 | 88.4 | 62 | 15.2 | 13 | 11 | 12 | 12.5 | 12 | 36.5 | 51.7 | |||||
| 56 | SOLA PUJOL, BERNAT | ESP | 3 | 1 | 88.6 | 71 | 29.6 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 42.5 | 72.1 | 132.9 |
| 2 | 71 | 65.5 | 20.8 | 13.5 | 14 | 12.5 | 13.5 | 13 | 40 | 60.8 | |||||
| 57 | ULAGA, PRIMOZ | YUG | 51 | 1 | 88.4 | 59 | 10.4 | 12 | 12 | 11 | 2 | 1 | 25 | 35.4 | 130.9 |
| 2 | 89.4 | 82.5 | 48 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 16 | 47.5 | 95.5 | |||||
| 58 | JANIQUET-TAMBURI, ANGEL | ESP | 20 | 1 | 88.8 | 64.5 | 19.2 | 13.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 39 | 58.2 | 121.7 |
| 2 | 88.7 | 67.5 | 24 | 13.5 | 14 | 12.5 | 13 | 13 | 39.5 | 63.5 |
| Funktion | Name | Land |
|---|---|---|
| Technical Delegate | YGGESETH TORBJORN | NOR |
| Chief of Competition | GORISEK JANEZ | YUG |
Snow Temperature -5.7 C