Speed Skating · Men · 1500 M
| Rank | Athlete / team | NOC | Start number | Pair | Lane | 300 m | 700 m | 1100 m | Final time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BOUCHER, GAETAN | CAN | 7 | 8 | O | 24.50 | 53.60 | 1:24.72 | 01:58.36 |
| 🥈 | KHLEBNIKOV, SERGUEY | URS | 85 | 2 | O | 24.79 | 54.60 | 1:25.70 | 01:58.83 |
| 🥉 | BOGIEV, OLEG | URS | 80 | 5 | I | 25.05 | 54.68 | 1:25.81 | 01:58.89 |
| 4 | VAN HELDEN, HANS | FRA | 22 | 5 | O | 25.98 | 56.01 | 1:27.17 | 01:59.39 |
| 5 | EHRIG, ANDREAS | GDR | 31 | 8 | I | 25.19 | 54.77 | 1:26.02 | 01:59.41 |
| 6 | DIETEL, ANDREAS | GDR | 30 | 14 | I | 25.15 | 55.07 | 1:26.47 | 01:59.73 |
| 7 | VAN DER DUIM, HILBERT | HOL | 38 | 4 | I | 25.23 | 55.25 | 1:26.57 | 01:59.77 |
| 8 | CHACHERIN, VICTOR | URS | 82 | 4 | O | 25.11 | 54.91 | 1:26.32 | 01:59.81 |
| 9 | NIITTYLA, PERTTI | FIN | 18 | 11 | O | 26.18 | 56.75 | 1:28.01 | 02:00.01 |
| 10 | SCHALIJ, FRITS | HOL | 37 | 6 | O | 25.51 | 55.43 | 1:27.04 | 02:00.14 |
| 11 | HOFFMANN, ANDRE | GDR | 32 | 3 | O | 24.94 | 54.87 | 1:26.74 | 02:00.23 |
| 12 | ENGELSTAD, KAI ARNE | NOR | 54 | 1 | I | 25.13 | 55.11 | 1:26.77 | 02:00.59 |
| 12 | VERGEER, HEIN | HOL | 39 | 3 | I | 25.35 | 55.64 | 1:27.28 | 02:00.59 |
| 14 | THOMETZ, NICK | USA | 99 | 7 | O | 25.77 | 56.40 | 1:27.76 | 02:00.77 |
| 15 | JAEGER, WERNER | AUT | 5 | 9 | O | 26.23 | 56.90 | 1:28.44 | 02:01.03 |
| 16 | MAGNUSSON, HANS STURE | SWE | 76 | 2 | I | 25.81 | 56.26 | 1:27.98 | 02:01.26 |
| 17 | FALK-LARSSEN, ROLF | NOR | 55 | 6 | I | 25.56 | 55.84 | 1:27.78 | 02:01.65 |
| 18 | BENGTSSON, CLAES HAKAN | SWE | 71 | 10 | I | 25.79 | 56.13 | 1:28.08 | 02:02.04 |
| 19 | NYLAND, BJOERN | NOR | 60 | 9 | I | 25.67 | 56.07 | 1:27.87 | 02:02.05 |
| 20 | HADSCHIEFF, MICHAEL | AUT | 4 | 10 | O | 26.07 | 56.62 | 1:28.86 | 02:02.06 |
| 21 | HENRIKSEN, ERIK | USA | 92 | 12 | O | 25.41 | 55.37 | 1:27.58 | 02:02.20 |
| 22 | KOPACZ, TIBOR | ROM | 69 | 19 | I | 25.77 | 56.41 | 1:28.69 | 02:02.38 |
| 23 | LEE, YOUNGHA | KOR | 51 | 18 | I | 25.57 | 56.43 | 1:28.89 | 02:02.45 |
| 24 | JUNELL, JAN GUNNAR | SWE | 75 | 11 | I | 26.23 | 56.86 | 1:28.77 | 02:02.55 |
| 25 | SCHARF, WOLFGANG | FRG | 26 | 1 | O | 26.36 | 57.25 | 1:29.58 | 02:02.64 |
| 26 | BALTES, HANS JOERG | FRG | 23 | 18 | O | 26.97 | 57.29 | 1:29.37 | 02:02.68 |
| 27 | LEMCKE, ANDREAS | FRG | 24 | 19 | O | 26.15 | 56.76 | 1:29.23 | 02:03.13 |
| 28 | EMINGER, CHRISTIAN | AUT | 3 | 17 | O | 26.62 | 57.47 | 1:29.89 | 02:03.18 |
| 29 | HAMAYA, KIMIHIRO | JPN | 44 | 7 | I | 25.99 | 56.61 | 1:28.61 | 02:03.72 |
| 30 | RA, YOON-SOO | KOR | 52 | 15 | I | 26.15 | 57.53 | 1:30.10 | 02:03.90 |
| 31 | IM, RI BIN | PRK | 64 | 17 | I | 26.82 | 58.01 | 1:30.25 | 02:03.93 |
| 32 | BAE, KITAE | KOR | 50 | 16 | I | 25.97 | 57.00 | 1:29.63 | 02:04.18 |
| 33 | MITCHELL, MARK | USA | 96 | 20 | O | 26.17 | 57.42 | 1:30.44 | 02:04.26 |
| 34 | RICHMOND, MICHAEL | AUS | 2 | 13 | I | 25.96 | 57.10 | 1:30.24 | 02:04.62 |
| 35 | PAGANIN, GIORGIO | ITA | 43 | 13 | O | 26.47 | 57.78 | 1:30.54 | 02:04.97 |
| 36 | KIM, GWANG HYUN | PRK | 65 | 16 | O | 26.51 | 57.55 | 1:31.01 | 02:06.80 |
| 37 | COATES, COLIN | AUS | 1 | 12 | I | 27.24 | 58.97 | 1:32.65 | 02:08.13 |
| 38 | LI, WEI | CHN | 14 | 20 | I | 26.51 | 58.84 | 1:32.79 | 02:08.38 |
| 39 | CARBIS, BRYAN | GBR | 29 | 14 | O | 27.46 | 1:00.95 | 1:36.35 | 02:13.25 |
| 40 | MERDOVIC, BEHUDIN | YUG | 101 | 15 | O | 28.76 | 1:03.24 | 1:40.31 | 02:19.25 |
| Role | Name | Country |
|---|---|---|
| Starter | RUDIGER PAPE | ISU |
| Referee | EUGENE SANDVIG | ISU |
Start · Humidity 85 %
Start · Atmospheric Pressure 953 MB
Finish · Weather PARTLY CLOUDY
Finish · Air Temperature -6.0 °C
Finish · Humidity 81 %
Finish · Wind Direction SW
Finish · Wind Velocity 0.6 M/S
Finish · Atmospheric Pressure 953 MB